Extensiones Departamentos Municipales
Los números de teléfonos son 2448-5060, 2448-4160, 2448-4950, 2448-3731
Extensiones Telefónicas Municipalidad de Poás 2020
| EXT. | OFICINA | FUNCIONARIO |
| 101 | Central | Josué Vega |
| 102 | Administración Acueducto | Zeidy Quesada |
| 103 | Presupuesto | Ligia Zamora |
| 104 | Cobros | Natalia Víquez |
| 105 | Gestión Financ. Tribut. | Carlos Chaves |
| 106 | Secretaría Concejo Fx 2244-9820 | Edith Campos |
| 107 | Cajas y Facturación | Alcides Castro |
| 108 | Secretaria Alcaldía Fx 2448-4058 | Roxana Vargas |
| 109 | Auditoria | Ronald Ugalde |
| 110 | Asesoría Legal | Horacio Arguedas |
| 111 | Salud Ocupacional | Yanina Hernández |
| 112 | Plataforma de Servicios | Oscar Esquivel |
| 113 | Gestión Desarrollo Territorial | Jimmy Morera |
| 114 | Bienes Inmuebles | Jairo Delgado |
| 115 | Contabilidad | Rocío Rojas |
| 116 | Archivo | Damaris Artavia |
| 117 | Gestión Administrativa | Miguel Edo. Murillo |
| 118 | Unidad Técnica GVM | José Julián Castro |
| 119 | Proveeduría | Adriana Díaz |
| 121 | Informática | Eduardo Vargas |
| 122 | Promoción Social | Ariana Morera |
| 124 | Gestión Social | Silvia Castro |
| 125 | Asist. Gestión Ambiental | Estefani Murillo |
| 126 | Topografía | Carlos Gutiérrez |
| 127 | Mercado y Cementerio | Catalina Quirós |
| 129 | Vice-Alcaldía | Emily Rojas |
| 130 | Asist. Desarrollo Territorial | Angie Espinoza |
| 132 | Recursos Humanos | Carmen Víquez |
| 134 | Gestión Ambiental | Róger Murillo |
| 135 | Patentes | Marycruz Rojas |
| 202 | Tesorería | Rodolfo Hidalgo |
| 203 | Perito Valuador | Andrey Víquez |


